???? ????
序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
---|---|---|---|---|
241 | 新建投資項目經(jīng)濟評價分析系統(tǒng) | 機械科學研究總院科技成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 |
242 | 蘭州蘭石集團有限公司15000米浮式海洋平臺鉆井包項目可行性研究報告 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 |
243 | 順義區(qū)趙全營鎮(zhèn)中心區(qū)2#地塊保障房設計項目 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 |
244 | 徐工巴西制造基地一期工程 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 |
245 | 煙臺勝地汽車零部件制造有限公司熱工五部 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院、煙臺勝地汽車零部件制造有限公司 |
246 | 徐工巴西制造基地一期工程項目 | 機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 |
247 | 徐工巴西制造基地一期工程項目 | 安徽省機械工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 |
248 | 繁昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃(2016-2030) | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 |
249 | 惠州中醫(yī)醫(yī)院新建項目 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 |
250 | 瓊海市博鰲核心區(qū)沙美內(nèi)海旅游道路工程第1標段工程 | 海南省綠島杯 | 綠島杯 | 北京華興建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
251 | 塔式起重機技術改造項目第一聯(lián)合廠房 | 江蘇省揚子杯 | 優(yōu)質(zhì)工程 | 北京華興建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
252 | 中國一重濱海制造基地建設項目 | 機械科學研究總院科技成果獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 |
中機第一設計研究院有限公司 2007-2018 版權所有. 地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖ICP備05015154號
技術支持:北京信諾誠